(資料圖片僅供參考)
2023年4月10日,深南電路發(fā)生了4筆大宗交易,總成交28.96萬(wàn)股,成交金額2672.13萬(wàn)元,成交均價(jià)92.27元,均為機(jī)構(gòu)賬戶(hù)賣(mài)出。當(dāng)日收盤(pán)報(bào)價(jià)91.30元,跌幅2.44%,成交金額6億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額4.45%,溢價(jià)1.06%。
大宗交易明細(xì)
序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買(mǎi)方 | 賣(mài)方 |
---|
1 | 15.32萬(wàn) | 1413.32萬(wàn) | 2.35 | 92.26 | 91.30 | 1.05 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司北京英藍(lán)證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
2 | 7.76萬(wàn) | 715.91萬(wàn) | 1.19 | 92.26 | 91.30 | 1.05 | 華泰證券股份有限公司北京學(xué)院南路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
3 | 3.53萬(wàn) | 326.07萬(wàn) | 0.54 | 92.26 | 91.30 | 1.05 | 海通證券股份有限公司北京中關(guān)村南大街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
4 | 2.35萬(wàn) | 216.83萬(wàn) | 0.36 | 92.26 | 91.30 | 1.05 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
4月10日,貴州茅臺(tái)、精測(cè)電子、中國(guó)船舶、中南文化、錦浪科技等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-04-10)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 27 | 1771.70 | 1771.70 | 0.00 | 32.68萬(wàn) | 5.79億 | 11.20 |
300567 | 精測(cè)電子 | 2 | 73.74 | 76.02 | -3.00 | 156.80萬(wàn) | 1.16億 | 12.09 |
600150 | 中國(guó)船舶 | 2 | 23.93 | 24.29 | -1.48 | 420.00萬(wàn) | 1.01億 | 3.03 |
002445 | 中南文化 | 1 | 2.33 | 2.41 | -3.32 | 4100.00萬(wàn) | 9553.00萬(wàn) | 168.39 |
300763 | 錦浪科技 | 2 | 120.47 | 129.54 | -7.00 | 75.00萬(wàn) | 9035.25萬(wàn) | 14.01 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: