警惕!相較于下午收盤,倫鉛出現(xiàn)快速上行,漲幅錄得0.90%,內(nèi)盤相關(guān)品種可能存在高開風(fēng)險。
外盤品種 (相關(guān)資料圖) | 國內(nèi)期貨休 盤時報價 | 最新價格 | 國內(nèi)休市后 漲跌幅度 |
---|
倫鉛 | 2172.00 | 2191.50 | 0.90% |
倫鋅 | 2367.00 | 2386.50 | 0.82% |
布原油 | 82.38 | 82.97 | 0.72% |
美原油 | 78.38 | 78.87 | 0.63% |
美玉米 | 487.25 | 489.25 | 0.41% |
倫錫 | 25910.00 | 25970.00 | 0.23% |
美豆粕 | 405.70 | 406.60 | 0.22% |
美豆 | 1363.50 | 1364.75 | 0.09% |
美白銀 | 24.54 | 24.56 | 0.08% |
美棉花 | 86.20 | 86.19 | -0.01% |
美豆油 | 62.37 | 62.32 | -0.08% |
倫銅 | 8397.00 | 8388.00 | -0.11% |
倫鋁 | 2171.50 | 2165.50 | -0.28% |
倫鎳 | 20700.00 | 20630.00 | -0.34% |
美黃金 | 1949.70 | 1942.70 | -0.36% |
注:上圖為,國內(nèi)期市下午收盤后至今的外圍市場波動統(tǒng)計。
關(guān)鍵詞: