(資料圖)
6月1日,截至收盤,科創(chuàng)ETF(588050)較前一交易日凈值下跌0.04%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.08,累計(jì)凈值為0.7552。
科創(chuàng)ETF基金成立于2020年9月28日,最新規(guī)模為56.22億元,基金經(jīng)理為趙栩,其在管基金情況如下所示:
趙栩,現(xiàn)管理24只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|
港股通科技30ETF | 159636 | 2023-06-01 | -2.44 | -6.62 | -- |
深100ETF工銀 | 159970 | 2023-06-01 | -1.66 | -5.34 | -9.30 |
創(chuàng)業(yè)板ETF工銀 | 159958 | 2023-06-01 | -1.56 | -4.86 | -8.83 |
工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 005390 | 2023-06-01 | -1.46 | -4.60 | -8.41 |
工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 005391 | 2023-06-01 | -1.46 | -4.62 | -8.73 |
工銀上證50ETF | 510850 | 2023-06-01 | -2.16 | -6.22 | -7.53 |
工銀深紅利ETF | 159905 | 2023-06-01 | -1.81 | -6.82 | -4.34 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C | 006221 | 2023-06-01 | -2.00 | -5.83 | -7.81 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A | 006220 | 2023-06-01 | -2.00 | -5.82 | -7.58 |
工銀深證紅利ETF聯(lián)接A | 481012 | 2023-06-01 | -1.72 | -6.47 | -3.88 |
工銀深紅利ETF聯(lián)接C | 006724 | 2023-06-01 | -1.72 | -6.51 | -4.26 |
工銀中證500ETF | 510530 | 2023-06-01 | 1.16 | -2.62 | 1.89 |
工銀瑞信中證500ETF聯(lián)接C | 007223 | 2023-06-01 | 1.09 | -2.51 | 1.13 |
工銀瑞信中證500ETF聯(lián)接A | 164809 | 2023-06-01 | 1.09 | -2.49 | 1.38 |
碳中和龍頭ETF | 159640 | 2023-06-01 | -2.35 | -6.05 | -- |
工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A | 011614 | 2023-06-01 | 2.99 | -2.83 | 2.30 |
工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C | 011615 | 2023-06-01 | 2.98 | -2.87 | 1.89 |
科創(chuàng)ETF | 588050 | 2023-06-01 | 3.17 | -3.05 | 1.77 |
工銀黃金ETF聯(lián)接A | 008142 | 2023-06-01 | 0.32 | 1.10 | 11.54 |
黃金ETF基金 | 518660 | 2023-06-01 | 0.34 | 1.23 | 12.45 |
工銀黃金ETF聯(lián)接C | 008143 | 2023-06-01 | 0.30 | 1.07 | 11.14 |
工銀北證50成份指數(shù)A | 018112 | 2023-06-01 | -1.18 | -1.49 | -- |
工銀北證50成份指數(shù)C | 018113 | 2023-06-01 | -1.18 | -1.52 | -- |
工銀上證央企ETF | 510060 | 2023-06-01 | 0.58 | -4.08 | 5.70 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: