【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年5月30日,松井股份獲外資買入21.99萬股,占流通盤0.63%。截至目前,陸股通持有松井股份69.73萬股,占流通股1.99%,累計持股成本71.08元,持股虧損9.23%。
松井股份最近5個交易日下跌9.32%,陸股通累計凈買入25.36萬股,占流通盤0.72%,區(qū)間平均買入價67.75元;最近20個交易日下跌17.37%,陸股通累計凈買入64.54萬股,占流通盤1.84%,區(qū)間平均買入價72.28元;最近60個交易日下跌37.68%,陸股通累計凈買入69.73萬股,占流通盤1.99%,區(qū)間平均買入價86.16元。
松井股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) | 2023-5-30 | 69.73萬 | 1.99 | 1424.24萬 | 21.99萬 | 71.08 |
2023-5-29 | 47.74萬 | 1.36 | -345.88萬 | -5.18萬 | 74.45 |
2023-5-25 | 52.92萬 | 1.51 | 317.34萬 | 4.7萬 | 73.70 |
2023-5-24 | 48.22萬 | 1.37 | 180.26萬 | 2.6萬 | 74.30 |
2023-5-23 | 45.62萬 | 1.30 | 87.56萬 | 1.25萬 | 74.58 |
2023-5-22 | 44.37萬 | 1.26 | 363.73萬 | 5.19萬 | 74.70 |
2023-5-19 | 39.19萬 | 1.12 | 650.7萬 | 9.33萬 | 75.31 |
2023-5-18 | 29.86萬 | 0.85 | 89.82萬 | 1.29萬 | 77.05 |
2023-5-17 | 28.57萬 | 0.81 | 320.42萬 | 4.56萬 | 77.38 |
2023-5-16 | 24.01萬 | 0.68 | 441.43萬 | 6.14萬 | 78.72 |
關(guān)鍵詞: