根據(jù)《蕪湖市灣沚區(qū)2023年秋季公辦園招生方案》,有20所公辦幼兒園面向社會(huì)招生。
序號(hào) | 幼兒園名稱 (資料圖片僅供參考) | 幼兒園地址 | 咨詢電話 | 備注 |
1 | 灣沚城關(guān)幼兒園 | 灣沚鎮(zhèn)環(huán)城西路 | 0553–8818216 | |
2 | 灣沚機(jī)關(guān)幼兒園總園 | 灣沚鎮(zhèn)徽商城北側(cè) | 0553-8110677 | |
3 | 灣沚機(jī)關(guān)幼兒園分園 | 灣沚鎮(zhèn)蕪湖中路 | 0553-8812023 | |
4 | 灣沚東湖幼兒園 | 灣沚鎮(zhèn)蕪湖中路 | 0553-2592281 | |
5 | 灣沚六一幼兒園 | 灣沚鎮(zhèn)環(huán)城南路 | 0553-8812061 | |
6 | 灣沚新蕪幼兒園 | 鳩茲大道陽光新城小區(qū)東 | 18297508533 | |
7 | 灣沚南湖幼兒園 | 灣沚鎮(zhèn)陽光城小區(qū) | 18356972074 | 小區(qū)配套園 |
8 | 灣沚碧園幼兒園 | 灣沚鎮(zhèn)碧園小區(qū) | 0553–8818097 | 小區(qū)配套園 |
9 | 灣沚春江苑幼兒園 | 灣沚鎮(zhèn)春江苑小區(qū) | 18055292917 | 小區(qū)配套園 |
10 | 灣沚迎賓幼兒園 | 灣沚鎮(zhèn)迎賓花苑小區(qū) | 18856621857 | 小區(qū)配套園 |
11 | 灣沚碧水藍(lán)天幼兒園 | 灣沚鎮(zhèn)碧水藍(lán)天小區(qū) | 15309632155 | 小區(qū)配套園 |
12 | 灣沚臨湖麗城幼兒園 | 灣沚鎮(zhèn)臨湖麗城小區(qū) | 13855311850 | 小區(qū)配套園 |
13 | 灣沚幸福路幼兒園 | 灣沚鎮(zhèn)荷塘月色小區(qū) (城東新城二期) | 19955385078 | 小區(qū)配套園 |
14 | 六郎郎橋幼兒園 | 六郎鎮(zhèn)郎橋社區(qū) | 13655624920 | |
15 | 六郎中心幼兒園 | 六郎鎮(zhèn)郎橋社區(qū) | 18755315829 | |
16 | 陶辛倪家幼兒園 | 陶辛鎮(zhèn)倪家小區(qū)附近 | 18155369523 | |
17 | 陶辛中心幼兒園 | 陶辛鎮(zhèn)張社小區(qū) | 18955362452 | |
18 | 紅楊西河幼兒園 | 紅楊鎮(zhèn)西河社區(qū) | 17755322907 | |
19 | 紅楊中心幼兒園 | 紅楊鎮(zhèn)萬村新居點(diǎn) | 19155391929 | |
20 | 花橋中心幼兒園 | 花橋鎮(zhèn)橫崗社區(qū) | 18226703712 |
關(guān)鍵詞: